Confira todas as chaves do Torneio do Grêmio.
CHAVE A | |||||||||
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | SÓ BRUXOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 |
2º | SÃO JORGE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3º | UNISTALDA/A. S. D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 |
4º | PONTE PRETA/L.GÁS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 |
CHAVE B | |||||||||
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | SEM LIMITES/M. R. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
2º | ARSENAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
3º | US BOLAS/B. PAUL. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 14 | 5 |
4º | GRANJA JAGUARI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
CHAVE C | |||||||||
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | ACF/Sª FRANCISCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
2º | MERCENÁRIOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
3º | U. CASTILHENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 |
4º | ATLÉTICO F. C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 |
CHAVE D | |||||||||
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | BAR A. BRAUNER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2º | MAGAZINE/CACEQUI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 |
3º | MERC. MACHADO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 |
4º | CMD/CAPÃO CIPÓ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 |
CHAVE E | |||||||||
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | NACIONAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2º | GRÊMIO ESPE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
3º | BELA UNIÃO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 |
4º | BARÇA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
CHAVE F | |||||||||
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | CORINTHIANS/I. L. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
2º | INDEPENDENTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3º | GAVIOLI/CASA C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
4º | REAL ABILLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário