Chave 9 | ||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Esportivo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
2º | Brasil-Pel | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3º | Cerâmica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4º | Rio Grande | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Rodadas que restam:
08/05/2011 - 15:30 - Cerâmica x Rio Grande
08/05/2011 - 15:30 - Brasil-Pel x Esportivo
11/05/2011 - 20:30 - Rio Grande x Brasil-Pel
11/05/2011 - 20:30 - Esportivo x Cerâmica
Nenhum comentário:
Postar um comentário