Resultados deste domingo dia 01/05/2011.
Milan (S. Maria) 1 x 4 Charrua (Santa Maria)
Gepo (Tupanciretã) 2 x 1 União (Santiago)
Facas Gaúcha (S. Maria) 5 x 2 Novapalmense (Nova Palma)
Móveis Rohde (Restinga Seca) 4 x 0 São Luiz (Silveira Martins)
Guarani (Nova Palma) 1 x 1 Castelo Branco (Júlio Castilhos)
Grupo 1 | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Facas Gaúcha | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 10 | 6 | 4 |
2º | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 11 | 2 | 9 |
3º | Seco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4º | Sace | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 7 | -3 |
5º | Novapalmense | 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | 14 | -11 |
Grupo 2 | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Guarani | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 4 |
2º | Castelo Branco | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 3 |
3º | Gaúcho | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 6 | 0 |
4º | Charrua | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 0 |
5º | Millan | 0 | 4 | - | - | 4 | 4 | 11 | -7 |
Grupo 3 | |||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Gepo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2º | Móveis | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 8 | 4 | 4 |
3º | Avenida | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 2 |
4º | União | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5º | São Luiz | 0 | 3 | - | - | 3 | 2 | 12 | -10 |
Classificam-se para a 2ª fase: os 2 (dois) melhores colocados de cada chave e os 2 (dois) melhores terceiros colocados entre as chaves.
Nenhum comentário:
Postar um comentário