| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
| U.S. BOLAS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 |
| INDEPENDENTE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 |
| REAL ABILLE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| UNISTALDA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 |
| MERCENÁRIOS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 |
| SÃO JORGE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| FORÇA JOVEM | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 |
| SERAN | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 32 | -7 |
| ESTAÇÃO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| PONTE PRETA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 34 | -13 |
| NACIONAL | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| As equipes em verde estariam hoje classificadas para a próxima fase. | ||||||||
quinta-feira, 4 de agosto de 2011
Classificação Atualizada da 2º Divisão...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário