HORA | DATA | DIA | LOCAL | TIME | PLACAR | TIME | ||
| TURNO ÚNICO | ||||||||
| 13:15 | 03/09 | SAB | Municipal | RIACHUELO | | X | | BELA UNIÃO |
| Quartas-de-Finais | 4º Colocado | 5º Colocado | ||||||
| 15:15 | 03/09 | SAB | Municipal | GERIATRICOS | | X | | CORINTIANS |
| Quartas-de-Finais | 2º Colocado | 7º Colocado | ||||||
| 13:15 | 07/09 | QUA | Municipal | AMERICA | | X | | GREMIO ESP |
| Quartas-de-Finais | 3º Colocado | 6º Colocado | ||||||
| 15:15 | 07/09 | QUA | Municipal | GRENAL | | X | | UNISTALDA |
| Quartas-de-Finais | 1º Colocado | 8º Colocado | ||||||
domingo, 28 de agosto de 2011
Quartas de Finais - Campo 1º Divisão..
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário