CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
AMERICA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 24 | 18 |
GRENAL | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 47 | 19 | 28 |
SEM LIMITES | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 30 | 9 |
RIACHUELO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 38 | 5 |
CANTINA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 |
BELA UNIÃO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 30 | 3 |
BAIRRO PRETO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 36 | -2 |
CORINTIANS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 36 | -13 |
JUVENTUS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 36 | -11 |
U. CASTILHENSE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 |
ARSENAL | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 38 | -20 |
GRÊMIO ESPE | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 41 | -24 |
As equipes em verde estariam hoje classificadas para a próxima fase. As equipes em vermelho estariam hoje rebaixadas para a 2ª Divisão. |
quinta-feira, 4 de agosto de 2011
Classificação atualizada...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário