Depois da rodada desta Quinta Feira confira a classificação da 2º Divisão.
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
| U.S. BOLAS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 20 | 18 |
| REAL ABILLE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| INDEPENDENTE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 |
| MERCENÁRIOS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 |
| SÃO JORGE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 |
| UNISTALDA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 30 | 3 |
| SERAN | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 36 | -6 |
| FORÇA JOVEM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 |
| ESTAÇÃO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 |
| PONTE PRETA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 37 | -14 |
| NACIONAL | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 |
| As equipes em verde estariam hoje classificadas para a próxima fase. | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário