CHAVE A | PONTOS | SG | |
1° | REAL MADRI | 15 | 44 |
2° | ASSOCIAÇÃO JABUTI | 15 | 25 |
3° | INDEPENDENTE | 10 | 4 |
4° | AMÉRICA | 4 | -10 |
5° | ARSENAL | 4 | -16 |
6° | MALHEIROS | 4 | -17 |
7° | MULTIRURAL | 3 | -14 |
8° | ASSOCIAÇÃO A | 3 | -16 |
CHAVE B | PONTOS | SG | |
1° | INDUCALCA | 13 | 32 |
2° | E.C. CAPÃO DO CIPÓ | 10 | 7 |
3° | COTRIJUÍ A | 8 | 13 |
4° | NOVA ESPERANÇA | 6 | -7 |
5° | COTRIJUÍ B | 3 | -13 |
6° | AFUNCACI | 1 | -8 |
7° | BARCELONA | 1 | -25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário