CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
| TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
| GRENAL | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| RIACHUELO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 |
| GERIATRICOS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| AMÉRICA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 |
| BELA UNIÃO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| UNISTALDA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 |
| CORINTHIANS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| GRÊMIO ESPE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 |
| SÃO JORGE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 |
| SERAN | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 |
| As equipes em verde estariam hoje classificadas para a próxima fase. As equipes em vermelho estariam hoje rebaixadas para a 2ª Divisão. | ||||||||
terça-feira, 12 de julho de 2011
Classificação Campo 1º Divisão...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário