CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
TIMES | P | J | V | E | D | GF | GS | S |
CORINTHIANS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
BELA UNIÃO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
RIACHUELO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
CANTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
GRENAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
BAIRRO PRETO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
AMÉRICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
SEM LIMITES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
JUVENTUS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
GRÊMIO ESPE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
U. CASTILHENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
ARSENAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
As equipes em verde estariam hoje classificadas para a próxima fase. As equipes em vermelho estariam hoje rebaixadas para a 2ª Divisão. |
sábado, 11 de junho de 2011
Classificação Futsal 1º Divisão...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário